阿克苏水环境质量预警监测月报
(2018年5月)
河流名称 | 断面 | 本月水质类别 | 上月水质类别 | 水质状况 |
多浪河 | 上游 | I类 | I类 | 优 |
中游 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 |
下游 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 |
阿克苏河 | 龙口 | I类 | Ⅱ类 | 优 |
拦河闸 | I类 | Ⅱ类 | 优 |
塔里木河 | 阿拉尔 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 良 好 |
十四团 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 良 好 |
沙雅 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 良 好 |
昆马力克河 | 协合拉站 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 |
库车河 | 库车城外 | I类 | I类 | 优 |
木扎提河 | 托克逊站 | Ⅱ类 | I类 | 优 |
黑孜河 | 黑孜站 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 |
渭干河 | 千佛洞站 | 断流 | Ⅱ类 | - |
台兰河 | 台兰河闸口 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 |
托什干河 | 阿热力站 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 |
库车河 | 北山牧场 | Ⅱ类 | -
| 优 |
阿克苏河 | 西大桥 | Ⅱ类 | -
| 优 |
卡普斯浪河 | 卡普斯浪河大桥 | Ⅱ类 | -
| 优 |
饮用水 | 阿克苏市多浪水源地 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 良 好 |
本月阿克苏市城市饮用水源地水厂进口水质24个监测项目均达到国家地下水质量标准III类标准,水质满足集中式生活饮用功能。本月地区境内11条地表河流的18个断面水质类别为I~III类优良水质,均达到水体功能类别考核目标要求,本月地区水环境质量优良。
阿克苏地区环境保护监测站
2018年6月5日